https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x471ecfa86e54fdcf%3A0x85880adecaeb7c6!5sMOTOHURT%20Marki%20Firststop%20%7C%20Opony%20i%20Mechanika%20%7C%20BMW!15sCgIYEg&imagekey=!1e10!2sAF1QipOQu2qgcYPHih9Rn0_Ba21-hA3Zf6e4xXYTbeK2
ul. Fabryczna 93D
05-270 Marki
pon-pt: 8:00-18:00
sobota: 9:00-14:00
Telefon: 22 498 44 49
Telefon: 602 874 116
MOTOHURT Marki
ul. Fabryczna 93D, 05-270 Marki
pon-pt: 8:00-18:00
sobota: 9:00-14:00
adres e-mail:
telefon:
telefon:
adres e-mail:
telefon:
ul. Fabryczna 93D
05-270 Marki
pon-pt: 8:00-18:00
sobota: 9:00-14:00
Telefon: 22 498 44 49
Telefon: 602 874 116
Zapraszamy do naszego punktu serwisu samochodów Marki. Jest to również główny adres odbioru opon i innych produktów kupionych w naszym sklepie.
Wymiana opon samochodowych |
||
Typ pojazdu | felga stalowa | felga aluminiowa |
osobowy/crossover | <16'' - 30,- | <16'' - 40,- |
17'' - 40,- | 17'' - 50,- | |
>18'' - 45,- | 18'' - 55,- | |
19'' - 60,- | ||
20'' - 65,- | ||
21'' - 70,- | ||
>22'' - 75,- | ||
SUV / 4x4 | +15,- | |
dostawczy / przyczepa | +30,- | |
dopłata do koła RunFlat(RFT,SSR,ROF,EXT itp.) | +15,- | |
dopłata do koła nieprzelotowego | +20,- | |
wymiana całych kół + wyważenie | -30% | |
naprawa opony | +50,- | |
optymalizacja Hunter z wydrukiem | +25,- | |
pompowanie kół azotem | +20,- | |
mycie kół | +15,- | |
prostowanie felg | do 100,- |
|
wyrównywanie bieżnika | od 75,- |
|
awaryjne odkręcanie kół | od 100,- |
|
programowanie czujników TPMS | od 75,- | |
przechowalnia sezonowa |
opony <17'' - 150,- / koła 200,- opony >18'' - 200,- / koła 250,- |
|
usługa VIP - poza kolejką | +100% | |
worek na oponę | 5,- | |
utylizacja opon | 15,- (przy zakupie opon GRATIS) | |
Wymiana opon motocyklowych | wymiana opony przedniej | wymian opony tylniej |
motocykle sportowe i turystyczne | 150 | 200 |
chopper, cruiser | 200 | od 300 |
skuter | 125 | 200 |
cross, enduro | 150 | 225 |
quad | 75 | 75 |
Pozostałe usługi motocyklowe |
||
naprawa dętki / opony | +50 | |
wymiana zdjęte koło - dętkowe (TT) | 150 | |
wymiana zdjęte koło - bezdętkowe (TL) | 100 | |
Ustawienie zbieżność i geometrii kół samochodowych | zbieżność | geometria kół |
samochód osobowy: ABC | 175 | 275 |
samochód osobowy: DE FM + crossover | 200 | 300 |
SUV + USA + Mercedes | 250 | 325 |
Dostawcze | 275 | 350 |
adres e-mail:
telefon: