https://goo.gl/maps/ymtxWyUrmbA2
ul. Fabryczna 93D
05-270 Marki
pon-pt: 8:00-18:00
sobota: 9:00-14:00
Telefon: 22 498 44 49
Telefon: 602 874 116
MOTOHURT Marki
ul. Fabryczna 93D, 05-270 Marki
pon-pt: 8:00-18:00
sobota: 9:00-14:00
adres e-mail:
telefon:
telefon:
adres e-mail:
telefon:
ul. Fabryczna 93D
05-270 Marki
pon-pt: 8:00-18:00
sobota: 9:00-14:00
Telefon: 22 498 44 49
Telefon: 602 874 116
Zapraszamy do naszego punktu serwisu samochodów Marki. Jest to również główny adres odbioru opon i innych produktów kupionych w naszym sklepie.
Wymiana opon samochodowych |
||
Typ pojazdu | felga stalowa | felga aluminiowa |
osobowy/crossover | <16'' - 30,- | <16'' - 35,- |
17'' - 35,- | 17'' - 45,- | |
>18'' - 40,- | 18'' - 50,- | |
19'' - 55,- | ||
20'' - 60,- | ||
21'' - 65,- | ||
>22'' - 70,- | ||
SUV / 4x4 | +15,- | |
dostawczy / przyczepa | +20,- | |
dopłata do koła RunFlat(RFT,SSR,ROF,EXT itp.) | +15,- | |
dopłata do koła nieprzelotowego | +15,- | |
wymiana całych kół + wyważenie | -30% | |
naprawa opony | +40,- | |
optymalizacja Hunter z wydrukiem | +15,- | |
pompowanie kół azotem | +10,- | |
mycie kół | +10,- | |
prostowanie felg | od 75,- do 200,- |
|
wyrównywanie bieżnika | od 50,- do 100,- |
|
awaryjne odkręcanie kół | od 75,- do 125,- | |
programowanie czujników TPMS | od 50,- do 100,- | |
przechowalnia sezonowa |
opony - 150,- / koła 200,- |
|
usługa VIP - poza kolejką | +100% | |
worek na oponę | 2,50,- | |
utylizacja opon | 15,- (przy zakupie opon GRATIS) | |
Wymiana opon motocyklowych | wymiana opony przedniej | wymian opony tylniej |
motocykle sportowe i turystyczne | 125 | 175 |
chopper, cruiser | 175 | 250-350 |
skuter | 100 | 175 |
cross, enduro | 125 | 200 |
quad | 75 | 75 |
Pozostałe usługi motocyklowe |
||
naprawa dętki / opony | +40 | |
wymiana zdjęte koło - dętkowe (TT) | 125 | |
wymiana zdjęte koło - bezdętkowe (TL) | 75 | |
Ustawienie zbieżność i geometrii kół samochodowych | zbieżność | geometria kół |
samochód osobowy: ABC | 150 | 220 |
samochód osobowy: DE FM + crossover | 180 | 250 |
SUV | 220 | 280 |
Dostawcze | 250 | 300 |
adres e-mail:
telefon: