Price list
Tyres replacement | ||
Type of vehicle | Steel rim | Aluminium rim |
car/crossover | <16'' - 25,- | <16'' - 30,- |
17'' - 30,- | 17'' - 40,- | |
>18'' - 35,- | 18'' - 45,- | |
19'' - 50,- | ||
20'' - 55,- | ||
21'' - 60,- | ||
>22'' - 65,- | ||
SUV / 4x4 | +10,- | |
LCV/trailer | +15,- | |
extra charge for RunFlat tyre (RFT,SSR,ROF,EXT itp.) | +10,- | |
extra charge for blind wheel | +15,- | |
whole wheels replacement + balancing | -30% | |
Tyre repair | +30,- | |
Hunter optimization with report | +10,- | |
Wheels pumping up with nitrogen | +10,- | |
Wheels washing | +10,- | |
Rims straightening | from 75,- to 200,- |
|
Serrated tread wear equalising | from 50,- to 100,- |
|
Emergency wheels unscrewing | from 75,- to 125,- |
|
TPMS pressure sensors programming | from 50,- to 100,- |
|
Tyres/wheels storage |
tyres - 120,- / wheels 160,- |
|
VIP service - out of turn | +100% | |
tyre bag | 2,50,- | |
tyre utilization | 10,- (when buying tires GRATIS) | |
wymiana opony przedniej | wymian opony tylniej | |
motocykle sportowe i turystyczne | 75 | 125 |
chopper, cruiser | 100 | 150 |
skuter | 75 | 125 |
cross, enduro | 100 | 125 |
quad | 50 | 50 |
Pozostałe usługi | ||
naprawa dętki / opony | +30 | |
wymiana zdjęte koło - dętkowe (TT) | 75 | |
wymiana zdjęte koło - bezdętkowe (TL) | 50 |